- 蔬菜市场招聘启示
..[查看详情]
- [2022-05-01]五一劳动节 | 致敬所有伟大的劳动者!
- [2022-04-26]樱桃:国色天香北美人,点破胭脂味甘来!
- [2022-04-07]【澳博国际下载】“吉”需“冀”到:石家庄35000箱食品驰援吉...
- [2022-04-06]同心抗疫 共克时艰!河北3.5万箱农产品紧急支援吉林
- [2022-05-09]澳博国际下载(2022.4.30-5.6)
- [2022-05-02]澳博国际下载(2022.4.23-4.29)
- [2022-04-25]澳博国际下载(2022.4.16-4.22)
- [2022-04-18]澳博国际下载(2022.4.9-4.15)
- [2022-04-11]澳博国际下载(2022.4.2-4.8)
- [2022-04-05]澳博国际下载(2022.3.26-4.1)
- [2022-03-21]澳博国际下载(2022.3.12-3.18)
- [2022-03-14]澳博国际下载(2022.3.5-2022.3.11)
更多每日价格行情
- 蔬菜
- 水果
- 粮油
- 调料
- 肉禽蛋
- 水产品
品名
最低价
平均价
最高价
规格
单位
发布日期
- 藕 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 芹菜 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.05.18
- 白萝卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.05.18
- 胡萝卜泥 2.20 2.50 2.80 普通 元/公斤 2022.05.18
- 胡萝卜洗 1.80 2.50 3.20 普通 元/公斤 2022.05.18
- 麻山药 6.00 9.50 13.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 红薯 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 新大蒜 2.40 3.10 3.80 普通 元/公斤 2022.05.18
- 大蒜 4.00 5.50 7.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 生笋 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 油麦 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 茴香 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 蒜黄 12.00 12.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 蒜苗 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 新蒜苔 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 韭菜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 香菜 3.60 4.60 5.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 圆生菜 2.40 2.70 3.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 生菜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 油菜 1.60 2.50 3.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 菠菜 1.40 2.40 3.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 甘兰 0.80 0.95 1.10 普通 元/公斤 2022.05.18
- 小白菜 1.60 2.10 2.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 长白菜 1.10 1.20 1.30 普通 元/公斤 2022.05.18
- 散花 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 鲜玉米 4.20 4.30 4.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 杏鲍菇 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 金针菇 4.00 4.25 4.50 普通 元/公斤 2022.05.18
- 口蘑 11.00 11.30 11.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 蘑菇 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 荷兰瓜 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 丝瓜 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 苦瓜 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 金瓜 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 北瓜 3.00 3.10 3.20 普通 元/公斤 2022.05.18
- 冬瓜 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.05.18
- 粽子叶 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 绿豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 黄豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 大葱 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 西兰花 5.00 5.00 5.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 西葫芦 1.80 2.00 2.20 普通 元/公斤 2022.05.18
- 长豆角 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 绿龙 4.00 6.20 8.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 豆王 5.00 6.80 8.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 樱桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 西红柿 3.00 3.70 4.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 红葱头 1.20 1.40 1.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 黄葱头 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 茉莉香葡萄 22.00 27.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 灰枣 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 大枣 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 李子 13.00 16.00 19.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 杏 4.00 11.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 杨梅 14.00 24.50 35.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 桑葚 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 木瓜 9.00 9.85 10.70 普通 元/公斤 2022.05.18
- 柠檬 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 沙米托樱桃 36.00 40.00 44.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 拉宾斯樱桃 36.00 44.00 52.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 先锋樱桃 36.00 46.00 56.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 红灯樱桃 24.00 29.00 34.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 美早樱桃 30.00 65.00 100.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 国产猕猴桃 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 红心火龙果 11.00 16.50 22.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 妃子笑荔枝 20.00 27.00 34.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 小台芒果 10.00 12.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 大台芒果 11.60 13.80 16.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 澳洲芒果 13.00 14.50 16.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 哈密瓜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 羊角蜜瓜 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 花蕾甜瓜 8.00 9.50 11.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 博阳甜瓜 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 绿宝甜瓜 7.00 9.00 11.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 久红瑞瓜 4.60 5.10 5.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 小风西瓜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 甜王西瓜 2.80 3.25 3.70 普通 元/公斤 2022.05.18
- 黄元帅苹果 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 阿克苏苹果 10.00 10.30 10.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 花牛苹果 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 秦冠苹果 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 红富士苹果 6.60 7.90 9.20 普通 元/公斤 2022.05.18
- 百香果 30.00 32.00 34.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 国产香蕉 5.60 6.05 6.50 普通 元/公斤 2022.05.18
- 冰糖橙 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 耙耙柑 15.00 16.50 18.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 丑桔 9.00 9.80 10.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 沃柑 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 库尔勒香梨 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 雪花梨 4.20 4.75 5.30 普通 元/公斤 2022.05.18
- 丰水梨 6.70 7.70 8.70 普通 元/公斤 2022.05.18
- 皇冠梨 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 鸭梨 4.80 5.30 5.80 普通 元/公斤 2022.05.18
- 乒乓球葡萄 16.00 24.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 巨峰葡萄 24.00 28.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 青提葡萄 16.00 24.00 32.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 红提葡萄 10.00 14.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 凤梨 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 菠萝 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 金龙鱼非转豆油5L 252.00 252.00 252.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 挂面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 黄豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.05.18
- 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.05.18
- 小米 6.00 7.20 8.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.05.18
- 富强粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.18
- 标准粉 91.00 91.00 91.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.18
- 五得利特精粉 102.00 102.00 102.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.18
- 五得利富强粉 98.00 98.00 98.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.18
- 黑马麦芯粉 113.00 113.00 113.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.18
- 黑马面粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.05.18
- 红小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.05.18
- 黑豆 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 绿豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 福临门调和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 福临门菜籽油5L 290.00 292.50 295.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 福临门大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 福临门花生油5L 370.00 375.00 380.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 金龙鱼调和油5L 235.00 237.50 240.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 金龙鱼菜籽油5L 290.00 292.50 295.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 金龙鱼大豆油5L 234.00 235.00 236.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 金龙鱼花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 鲁花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.05.18
- 大豆油20L 222.00 223.00 224.00 普通 元/桶 2022.05.18
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.05.18
- 海带丝 10.00 16.50 23.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 海带 16.00 23.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 黄花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 红辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 龙口粉丝 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.05.18
- 番茄酱 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.05.18
- 鸡粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.05.18
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.05.18
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.05.18
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.05.18
- 槐茂面酱 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.05.18
- 槐茂面酱 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 珍极醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.05.18
- 珍极酱油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.05.18
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 莲花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 银耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 鸡蛋 10.60 10.70 10.80 普通 元/公斤 2022.05.18
- 鸭蛋 15.60 16.10 16.60 普通 元/公斤 2022.05.18
- 白条鸡 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 羊肉 68.00 69.00 70.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 精瘦肉 26.00 27.00 28.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 猪肉 22.00 23.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 大黄花鱼 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 鲢鱼 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 草鱼 15.00 15.50 16.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 虾仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 对虾 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 鲤鱼 12.00 12.50 13.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 鲫鱼 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.05.18
- 带鱼 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.05.18
温馨提示:本网公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。